23 Novembre 2024 17:47

Cerca
Close this search box.

23 Novembre 2024 17:47

ELEZIONI POLITICHE 2018. CHIUSI I SEGGI, IN PROVINCIA DI IMPERIA AFFLUENZA AL 69,07. IN TESTA TERZORIO AL 83,59%, IN CODA APRICALE AL 55,20%/ECCO TUTTI I DATI

In breve: Alla fine delle votazioni, i dati sull'affluenza mostrano una partecipazione del 69.07 in provincia di Imperia.

28768235_10216253772876331_327341347_o

Si sono aperti alle 7 della mattina di oggi, domenica 4 marzo, i seggi per le elezioni politiche 2018 e si sono chiusi alle ore 23.

Alla fine delle votazioni, i dati sull’affluenza mostrano una partecipazione del 69.07 in provincia di Imperia.

In particolare, nel nostro comune si sono presentati il 71.05 % degli elettori, scendendo di quasi 5 punti rispetto alle ultimi elezioni, quando il dato era di 75.98 %. Il Comune con la maggiore percentuale di votanti nella fase finale è Terzorio (83.59%), seguito da Aurigo (82.77). Ultimo il comune di Apricale (55.20), seguito da Ceriana (63.50).

Ecco i dati delle affluenze, seguiti dalla percentuale delle precedenti elezioni.

ORE 12 ORE 19 ORE 23
PROVINCIA IMPERIA 21,66 61,66 69.07 71.95
APRICALE 21,71 47,51 55,20 54,41
AQUILA D’ARROSCIA 23,12 67,34 74,82 71,61
ARMO 22,82 59,78 67,39 66,32
AURIGO 29,58 71,53 82,77 82,63
BADALUCCO 19,18 59,48 72,00 74,42
BAJARDO 29,91 59,42 66,39 63,70
BORDIGHERA 21,48 59,54 68.23 72.12
BORGHETTO D’ARROSCIA 16,43 60,16 71,03 66,39
BORGOMARO 19,56 61,60 65,98 66,18
CAMPOROSSO 19,41 58,54 69.56 69.87
CARAVONICA 13,59 67,47 73,78 80,26
CASTEL VITTORIO 21,16 60,16 64,31 68,93
CASTELLARO 19,06 60,60 72.43 74.95
CERIANA 20,39 57,22 63,50 64,22
CERVO 20,50 61,17 71,31 74,27
CESIO 27,72 64,54 77,72 75,22
CHIUSANICO 25,11 65,85 75,99 75,51
CHIUSAVECCHIA 19,24 63,55 73,46 69,94
CIPRESSA 24,20 66,66 74.56 77.95
CIVEZZA 26,16 71,84 79,82 79,35
COSIO D’ARROSCIA 16,94 57,06 67,23 76,16
COSTARAINERA 24,72 65,94 76,98 75,99
DIANO ARENTINO 23,40 62,52 70,01 73,40
DIANO CASTELLO 20,97 57,53 69,84 72,91
DIANO MARINA 23,87 62,94 71,68 74,95
DIANO SAN PIETRO 20,27 62,78 73,04 75,17
DOLCEACQUA 23,15 61,20 71,75 74,30
DOLCEDO 18,76 57,67 71,45 73,54
IMPERIA 20,64 60,13 71.05 75.98
ISOLABONA 20,03 59,52 70.43 69.98
LUCINASCO 25,42 64,97 70,62 69,02
MENDATICA 26,28 64,00 69,14 69,94
MOLINI DI TRIORA 27,37 59,39 67,51 67,00
MONTALTO CARPASIO 23,07 60,33 67,78
MONTEGROSSO PIAN LATTE 25,92 69,44 81,48 79,46
OLIVETTA SAN MICHELE 22,02 57,73 66,66 67,03
OSPEDALETTI 22,72 63,19 71,56 72,18
PERINALDO 20,73 54,01 59,48 60,23
PIETRABRUNA 20,60 62,08 70,60 72,92
PIEVE DI TECO 20,48 59,03 69,32 70,27
PIGNA 15,67 54,38 66,45 69,33
POMPEIANA 23,70 61,48 73,03 75,47
PONTEDASSIO 22,92 64,75 73,89 75,56
PORNASSIO 17,45 52,35 59,60 64,18
PRELA’ 20,44 61,32 69,06 74,26
RANZO 20,96 62,65 74,93 68,57
REZZO 18,63 58,06 69,53 72,00
RIVA LIGURE 23,20 61,34 70,24 74,58
ROCCHETTA NERVINA 23,35 57,86 68,52 70,91
SAN BARTOLOMEO AL MARE 24,69 61,80 69,70 76,77
SAN BIAGIO DELLA CIMA 17,85 50,98 68,34 68,80
SAN LORENZO AL MARE 21,03 64,97 74.75 79.06
SANREMO 22,83 57,74 67.64 71.09
SANTO STEFANO AL MARE 22,97 60,03 72,34 77,04
SEBORGA 27,89 63,51 72,53 72,22
SOLDANO 20,67 60,26 72,08 75,26
TAGGIA 21,03 59,75 71.40 74.74
TERZORIO 29,10 74,60 83,59 79,05
TRIORA 28,99 67,65 72,11 62,67
VALLEBONA 19,24 56,44 66,36 70,03
VALLECROSIA 18,61 57,32 67,64 69,06
VASIA 23,00 61,02 69,96 69,18
VENTIMIGLIA 18,04 54,52 64.44 64.74
VESSALICO 20,74 52,65 64,36 63,02
VILLA FARALDI 23,20 57,59 65,90 65,91
AIROLE                                   21,27  58,94   70,12    72,16

Condividi questo articolo: