Claudio Scajola si è imposto in 35 seggi su 44, un dato che certifica la netta supremazia netta al primo turno dell’ex Ministro, ora chiamato a confermarsi al ballottaggio contro Luca Lanteri il prossimo 24 giugno. Nel dettaglio, Scajola ha ottenuto il consenso più largo in assoluto nella sezione 33, via Spontone, con il 45,90% delle preferenze.
L’ex Ministro è riuscito a toccare o supere quota 40% anche nella sezione 4, Piani (40%), nella sezione 9, Caramagna (40,77%), nella sezione 11, Moltedo (41,74%), nella sezione 17, Viale Rimembranza, 40,60%, nella sezione 21, via Gibelli (40,68%), nella sezione 23, Borgo San Moro, 41,75%, e nella sezione 41, Piazza Ulisse Calvi (40,46%).
Per quanto concerne, invece, Luca Lanteri, candidato Sindaco del centrodestra, si è imposto in 7 sezioni, ottenendo il consenso più largo nella sezione 29, Castelvecchio (che appare un pò come la “roccaforte” di Lanteri), con il 44,34% delle preferenze.
Infine, Guido Abbo, candidato Sindaco del centrosinistra, si è imposto in sole due sezioni, la 40, Ospedale Civile, e nella 19, Viale Rimembranza.
Per quanto concerne i restanti quattro candidati, Maria Nella Ponte, M5S, ha totalizzato il risultato migliore nella sezione 26, Sant’Agata, con una percentuale pari all’11,08%, Alessandro Casano (Alternativa Indipendente) nella sezione 12, Montegrazie, con il 6,62% delle preferenze, Maria Sepe (Potere al Popolo) nella sezione 29, Castelvecchio, con il 5,66% delle preferenze, Lucio Sardi (Sinistra per Imperia) nella sezione 43, Piazza Ulisse Calvi, con il 4,60% delle preferenze, e infine Carlo Carpi nella sezione 44, Piazza Ulisse Calvi, con 4 voti (0,56%).
I voti sezione per sezione
Sezione 1 Via d’Annunzio
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 4 | 1,25 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 94 | 2 | 29,38 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 31 | 1 | 9,69 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 122 | 4 | 38,13 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 3 | 0,94 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 62 | 4 | 19,38 |
| 8 | SEPE MARIA | 4 | 1,25 |
Sezione 2 Poggi
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 11 | 1 | 2,75 |
| 3 | LANTERI LUCA | 137 | 5 | 34,25 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 25 | 6,25 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 121 | 4 | 30,25 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 6 | 1,50 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 98 | 10 | 24,50 |
| 8 | SEPE MARIA | 2 | 0,50 |
Sezione 3 Piani
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 2,77 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 125 | 2 | 34,63 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 27 | 7,48 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 126 | 6 | 34,90 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 6 | 1,66 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 61 | 4 | 16,90 |
| 8 | SEPE MARIA | 6 | 1,66 |
Sezione 4 Piani
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 2 | 1,52 |
| 3 | LANTERI LUCA | 145 | 9 | 27,46 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 37 | 7,01 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 204 | 6 | 38,64 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 7 | 1 | 1,33 |
| 7 | ABBO GUIDO | 118 | 9 | 22,35 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 1,70 |
Sezione 5 Piani
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 2 | 1,76 |
| 3 | LANTERI LUCA | 110 | 33 | 24,18 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 28 | 19 | 6,15 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 182 | 30 | 40,00 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 12 | 3 | 2,64 |
| 7 | ABBO GUIDO | 109 | 25 | 23,96 |
| 8 | SEPE MARIA | 6 | 6 | 1,32 |
Sezione 6 Via D’Annunzio
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 1,29 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 169 | 1 | 31,07 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 35 | 1 | 6,43 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 189 | 11 | 34,74 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 18 | 3,31 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 115 | 9 | 21,14 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 2,02 |
Sezione 7 Piazza Mameli
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,18 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 1,25 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 128 | 2 | 22,90 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 28 | 1 | 5,01 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 216 | 5 | 38,64 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 11 | 3 | 1,97 |
| 7 | ABBO GUIDO | 155 | 4 | 27,73 |
| 8 | SEPE MARIA | 13 | 2 | 2,33 |
Sezione 8 Piazza Mameli
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 1,54 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 140 | 2 | 30,70 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 32 | 7,02 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 182 | 2 | 39,91 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 14 | 1 | 3,07 |
| 7 | ABBO GUIDO | 76 | 2 | 16,67 |
| 8 | SEPE MARIA | 5 | 1,10 |
Sezione 9 Caramagna
| 1 | CARPI CARLO | 3 | 0,40 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 11 | 1,46 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 200 | 9 | 26,56 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 58 | 2 | 7,70 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 307 | 15 | 40,77 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 21 | 1 | 2,79 |
| 7 | ABBO GUIDO | 144 | 9 | 19,12 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 2 | 1,20 |
Sezione 10 Caramagna
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 11 | 1 | 1,42 |
| 3 | LANTERI LUCA | 249 | 7 | 32,17 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 45 | 2 | 5,81 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 263 | 12 | 33,98 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 25 | 1 | 3,23 |
| 7 | ABBO GUIDO | 170 | 10 | 21,96 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 1,42 |
Sezione 11 Moltedo
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 0 | 0,00 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 68 | 2 | 31,19 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 12 | 5,50 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 91 | 3 | 41,74 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 5 | 2,29 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 35 | 4 | 16,06 |
| 8 | SEPE MARIA | 7 | 1 | 3,21 |
Sezione 12 Montegrazie
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 3,48 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 84 | 3 | 29,27 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 15 | 5,23 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 98 | 7 | 34,15 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 19 | 6,62 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 53 | 2 | 18,47 |
| 8 | SEPE MARIA | 8 | 2,79 |
Sezione 13 Piazza Mameli
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,22 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 6 | 1,31 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 128 | 11 | 27,89 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 20 | 1 | 4,36 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 173 | 6 | 37,69 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 12 | 1 | 2,61 |
| 7 | ABBO GUIDO | 108 | 6 | 23,53 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 2,40 |
Sezione 14 Piazza Mameli
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 2,10 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 150 | 1 | 31,51 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 37 | 7,77 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 155 | 14 | 32,56 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 5 | 1,05 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 103 | 6 | 21,64 |
| 8 | SEPE MARIA | 16 | 3,36 |
Sezione 15 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,20 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 1,57 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 163 | 11 | 32,09 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 43 | 8,46 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 125 | 4 | 24,61 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 11 | 1 | 2,17 |
| 7 | ABBO GUIDO | 146 | 7 | 28,74 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 2,17 |
Sezione 16 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 0,33 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 11 | 1,79 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 184 | 5 | 29,97 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 31 | 1 | 5,05 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 211 | 13 | 34,36 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 16 | 2 | 2,61 |
| 7 | ABBO GUIDO | 148 | 11 | 24,10 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 1,79 |
Sezione 17 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 1 | 1,49 |
| 3 | LANTERI LUCA | 122 | 5 | 22,72 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 38 | 7,08 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 218 | 9 | 40,60 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 13 | 2,42 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 117 | 6 | 21,79 |
| 8 | SEPE MARIA | 21 | 3,91 |
Sezione 18 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 1 | 1,51 |
| 3 | LANTERI LUCA | 115 | 8 | 21,70 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 32 | 1 | 6,04 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 173 | 25 | 32,64 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 15 | 2 | 2,83 |
| 7 | ABBO GUIDO | 172 | 32 | 32,45 |
| 8 | SEPE MARIA | 15 | 2 | 2,83 |
Sezione 19 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,19 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 14 | 1 | 2,63 |
| 3 | LANTERI LUCA | 109 | 5 | 20,49 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 41 | 1 | 7,71 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 157 | 15 | 29,51 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 21 | 3,95 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 180 | 4 | 33,83 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 1,69 |
Sezione 20 Viale Rimembranza
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 5 | 2 | 0,93 |
| 3 | LANTERI LUCA | 165 | 7 | 30,67 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 29 | 5,39 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 193 | 18 | 35,87 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 15 | 2,79 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 129 | 17 | 23,98 |
| 8 | SEPE MARIA | 2 | 0,37 |
Sezione 21 Via Gibelli
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 4 | 0,76 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 120 | 22,81 | |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 37 | 2 | 7,03 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 214 | 13 | 40,68 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 6 | 1 | 1,14 |
| 7 | ABBO GUIDO | 133 | 12 | 25,29 |
| 8 | SEPE MARIA | 12 | 2,28 |
Sezione 22 Via Gibelli
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 8 | 1 | 1,54 |
| 3 | LANTERI LUCA | 163 | 1 | 31,41 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 23 | 2 | 4,43 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 173 | 15 | 33,33 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 7 | 1,35 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 128 | 6 | 24,66 |
| 8 | SEPE MARIA | 17 | 3,28 |
Sezione 23 Borgo San Moro
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 16 | 3 | 2,69 |
| 3 | LANTERI LUCA | 141 | 1 | 23,74 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 47 | 2 | 7,91 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 248 | 19 | 41,75 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 14 | 2,36 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 118 | 6 | 19,87 |
| 8 | SEPE MARIA | 10 | 1,68 |
Sezione 24 Borgo San Moro
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,21 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 15 | 3,11 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 144 | 3 | 29,81 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 32 | 1 | 6,63 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 184 | 16 | 38,10 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 9 | 1 | 1,86 |
| 7 | ABBO GUIDO | 88 | 4 | 18,22 |
| 8 | SEPE MARIA | 10 | 2,07 |
Sezione 25 Ospedale
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 5,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 0 | 0,00 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 2 | 10,00 | |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 1 | 5,00 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 7 | 1 | 35,00 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 0 | 0,00 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 8 | 40,00 | |
| 8 | SEPE MARIA | 1 | 5,00 |
Sezione 26 Sant’Agata
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 6 | 1 | 1,45 |
| 3 | LANTERI LUCA | 131 | 9 | 31,57 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 46 | 1 | 11,08 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 133 | 10 | 32,05 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 12 | 1 | 2,89 |
| 7 | ABBO GUIDO | 76 | 6 | 18,31 |
| 8 | SEPE MARIA | 11 | 2,65 |
Sezione 27 Argine Destro
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 11 | 3,25 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 92 | 1 | 27,22 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 16 | 4,73 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 123 | 5 | 36,39 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 5 | 1 | 1,48 |
| 7 | ABBO GUIDO | 82 | 1 | 24,26 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 2,66 |
Sezione 28 Argine Destro
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 1,92 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 180 | 5 | 34,48 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 30 | 5,75 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 169 | 6 | 32,38 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 3 | 1 | 0,57 |
| 7 | ABBO GUIDO | 120 | 3 | 22,99 |
| 8 | SEPE MARIA | 10 | 1,92 |
Sezione 29 Castelvecchio
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 0,94 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 4 | 1,89 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 94 | 44,34 | |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 9 | 1 | 4,25 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 34 | 4 | 16,04 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 3 | 1,42 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 54 | 1 | 25,47 |
| 8 | SEPE MARIA | 12 | 1 | 5,66 |
Sezione 30 Castelvecchio
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 1,39 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 170 | 8 | 33,73 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 28 | 1 | 5,56 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 179 | 12 | 35,52 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 9 | 1 | 1,79 |
| 7 | ABBO GUIDO | 96 | 3 | 19,05 |
| 8 | SEPE MARIA | 15 | 1 | 2,98 |
Sezione 31 Castelvecchio
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 15 | 2 | 2,24 |
| 3 | LANTERI LUCA | 234 | 4 | 34,98 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 32 | 1 | 4,78 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 198 | 11 | 29,60 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 14 | 2,09 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 153 | 9 | 22,87 |
| 8 | SEPE MARIA | 23 | 3,44 |
Sezione 32 Castelvecchio
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,23 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 15 | 1 | 3,38 |
| 3 | LANTERI LUCA | 143 | 6 | 32,21 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 25 | 2 | 5,63 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 161 | 4 | 36,26 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 8 | 1 | 1,80 |
| 7 | ABBO GUIDO | 81 | 1 | 18,24 |
| 8 | SEPE MARIA | 10 | 1 | 2,25 |
Sezione 33 Via Spontone
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 0,51 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 1,79 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 98 | 2 | 25,13 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 20 | 1 | 5,13 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 179 | 13 | 45,90 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 2 | 0,51 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 76 | 3 | 19,49 |
| 8 | SEPE MARIA | 6 | 1,54 |
Sezione 34 Via Spontone
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 3 | 0,74 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 120 | 7 | 29,78 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 18 | 1 | 4,47 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 143 | 9 | 35,48 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 11 | 2,73 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 102 | 8 | 25,31 |
| 8 | SEPE MARIA | 6 | 1,49 |
Sezione 35 Via Cesare Battisti
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 4 | 1,44 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 93 | 2 | 33,45 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 21 | 7,55 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 90 | 1 | 32,37 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 2 | 0,72 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 67 | 1 | 24,10 |
| 8 | SEPE MARIA | 1 | 0,36 |
Sezione 36 via Cesare Battisti
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,34 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 9 | 2 | 3,05 |
| 3 | LANTERI LUCA | 81 | 8 | 27,46 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 18 | 6,10 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 99 | 13 | 33,56 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 4 | 1,36 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 79 | 12 | 26,78 |
| 8 | SEPE MARIA | 4 | 1,36 |
Sezione 37 Piazza Ulisse Calvi
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 12 | 1 | 2,73 |
| 3 | LANTERI LUCA | 121 | 5 | 27,56 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 20 | 4,56 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 155 | 6 | 35,31 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 5 | 1,14 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 116 | 6 | 26,42 |
| 8 | SEPE MARIA | 10 | 2,28 |
Sezione 38 Largo Ghiglia
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 0,35 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 15 | 2,63 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 155 | 4 | 27,19 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 22 | 1 | 3,86 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 182 | 13 | 31,93 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 11 | 1 | 1,93 |
| 7 | ABBO GUIDO | 164 | 11 | 28,77 |
| 8 | SEPE MARIA | 19 | 3,33 |
Sezione 39 Via Spontone
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 7 | 2,18 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 111 | 34,58 | |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 19 | 5,92 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 117 | 4 | 36,45 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 4 | 1,25 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 58 | 4 | 18,07 |
| 8 | SEPE MARIA | 5 | 1,56 |
Sezione 40 Largo Ghiglia
| 1 | CARPI CARLO | 0 | 0,00 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 1,89 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 145 | 10 | 27,36 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 23 | 1 | 4,34 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 190 | 9 | 35,85 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 7 | 1 | 1,32 |
| 7 | ABBO GUIDO | 149 | 5 | 28,11 |
| 8 | SEPE MARIA | 6 | 1,13 |
Sezione 41 Piazza Ulisse Calvi
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 2 | 0,33 |
| 2 | SARDI LUCIO | 22 | 1 | 3,59 |
| 3 | LANTERI LUCA | 132 | 6 | 21,53 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 30 | 4,89 | |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 248 | 14 | 40,46 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 10 | 1,63 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 148 | 11 | 24,14 |
| 8 | SEPE MARIA | 21 | 2 | 3,43 |
Sezione 42 Piazza Ulisse Calvi
| 1 | CARPI CARLO | 1 | 0,14 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 10 | 1,40 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 184 | 4 | 25,81 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 42 | 2 | 5,89 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 268 | 24 | 37,59 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 10 | 1 | 1,40 |
| 7 | ABBO GUIDO | 183 | 11 | 25,67 |
| 8 | SEPE MARIA | 15 | 2,10 |
Sezione 43 Piazza Ulisse Calvi
| 1 | CARPI CARLO | 2 | 1 | 0,33 |
| 2 | SARDI LUCIO | 28 | 4,60 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 152 | 6 | 24,96 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 39 | 1 | 6,40 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 190 | 21 | 31,20 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 12 | 1,97 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 177 | 12 | 29,06 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 1 | 1,48 |
Sezione 44 Piazza Ulisse Calvi
| 1 | CARPI CARLO | 4 | 0,56 | |
| 2 | SARDI LUCIO | 14 | 1,97 | |
| 3 | LANTERI LUCA | 221 | 7 | 31,17 |
| 4 | PONTE MARIA NELLA | 31 | 1 | 4,37 |
| 5 | SCAJOLA CLAUDIO | 207 | 14 | 29,20 |
| 6 | CASANO ALESSANDRO | 7 | 0,99 | |
| 7 | ABBO GUIDO | 216 | 14 | 30,47 |
| 8 | SEPE MARIA | 9 | 1 | 1,27 |






