Il Club Marathon Imperia rende noti i biglietti vincenti della lotteria abbinata alla mezza maratona “Citta’ di Imperia”, estratti domenica 3 marzo 2019 durante le premiazioni.
Scopo della lotteria era contribuire all’acquisto di un ecografo per il centro di senologia di Imperia/Sanremo.
| 5235 | MOTOCICLO KYMCO LIFAN E3 Elettrico | |
| 2875 | I-PHONE X | |
| 1638 | APPLE WATCH | |
| 5126 | TELEVISORE LCD 32POLLICI | |
| 279 | CYCLETTE JK FITNESS | |
| 383 | OROLOGIO DONNA ORO | |
| 1947 | SCARPA JOGGING | |
| 5997 | SCARPA JOGGING | |
| 1757 | CONF. “BORDIGHERA” F.LLI CARLI | |
| 316 | CONF. “6 BOTT. EVO” F.LLI CARLI | |
| 5883 | CONF. “DOLCEACQUA” F.LLI CARLI | |
| 307 | CONF. “IMPERIA” F.LLI CARLI | |
| 5657 | CONF. “RIVA LIGURE” F.LLI CARLI | |
| 35 | STAZIONE BAROMETRICA OREGON | |
| 5978 | MISURATORE DI PRESSIONE JOHNSON | |
| 290 | STAZIONE BAROMETRICA OREGON | |
| 328 | ZAINETTO ASICS | |
| 3932 | ZAINETTO ASICS | |
| 617 | ZAINETTO ASICS | |
| 5688 | ZAINETTO ASICS | |
| 717 | ZAINETTO ASICS | |
| 2753 | MASSAGGIO SPORTIVO | |
| 2345 | MASSAGGIO SPORTIVO | |
| 4461 | MASSAGGIO SPORTIVO | |
| 1553 | CAPPELLINO KARHU | |
| 4225 | CAPPELLINO KARHU | |
| 4512 | CAPPELLINO KARHU |






