Regione Liguria assegna oltre 1 milione e 300 mila euro a 59 Comuni costieri di contributi per ripascimento, riqualificazione e difesa della costa, derivanti dalle entrate ricavate dall’imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio marittimo.
Le dichiarazioni dell’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola
“Quest’anno – spiega l’assessore al Demanio marittimo Marco Scajola – crescono sia i fondi che i comuni destinatari. Nel 2017 avevamo stanziato 1 milione e 193 mila euro a 57 Comuni liguri. Come l’anno scorso e quello precedente – aggiunge Scajola – anche quest’anno la Giunta, ha messo a disposizione l’intera cifra dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali per i litorali della Liguria. Grazie a questa scelta, si è passati dai 600mila euro dell’anno 2015 agli attuali 1 milione e 336 mila”.
Inoltre, già lo scorso novembre, era stato prorogato dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019 il termine per l’utilizzo dei fondi assegnati nell’anno 2017:
“In questo modo – precisa Scajola – i Comuni potranno avere più tempo a disposizione per realizzare gli interventi necessari dopo la devastante mareggiata che ha colpito le nostre coste a fine ottobre”.
Per l’anno 2019 sono stati inoltre stanziati, come per gli anni precedenti, 100 mila euro per gli interventi di miglioramento dell’accessibilità delle spiagge libere per le persone disabili:
“Nella manovra 2019 approvata oggi in Consiglio regionale – prosegue Scajola – abbiamo inserito una modifica che consentirà a tutti i Comuni costieri dotati di Pud di presentare richiesta di finanziamento per questo capitolo, e non solo quelli con almeno il 30% di spiagge libere”.
Infine, per i Comuni con almeno il 30 % di fronte mare destinato a spiaggia libera, sono a disposizione 250 mila euro per la pulizia e la sicurezza degli arenili non in concessione. Per questo capitolo, come per quello che riguarda il potenziamento delle strutture per i disabili, le richieste dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2019.
Ripascimento spiagge: ecco la Tabella dei comuni della Liguria
PROVINCIA | COMUNE | CONTRIBUTO SPETTANTE |
SV | ALASSIO | 41.174,08 |
SV | ALBENGA | 24.795,08 |
SV | ALBISSOLA MARINA | 7.870,43 |
SV | ALBISOLA SUPERIORE | 9.858,84 |
SP | AMEGLIA | 9.017,23 |
SV | ANDORA | 20.429,81 |
GE | ARENZANO | 25.414,73 |
SV | BERGEGGI | 14.094,63 |
GE | BOGLIASCO | 6.501,66 |
SP | BONASSOLA | 6.714,37 |
IM | BORDIGHERA | 34.265,49 |
SV | BORGHETTO S.S. | 12.522,39 |
SV | BORGIO VEREZZI | 13.160,54 |
GE | CAMOGLI | 5.095,89 |
IM | CAMPOROSSO | 2.349,10 |
SV | CELLE LIGURE | 22.852,91 |
SV | CERIALE | 33.858,56 |
IM | CERVO | 7.445,00 |
GE | CHIAVARI | 26.543,04 |
IM | CIPRESSA | 2.524,83 |
GE | COGOLETO | 25.932,64 |
IM | DIANO MARINA | 34.515,20 |
SV | FINALE LIGURE | 48.989,01 |
SP | FRAMURA | 7.306,27 |
GE | GENOVA | 112.479,57 |
IM | IMPERIA | 45.039,92 |
SV | LAIGUEGLIA | 29.012,37 |
GE | LAVAGNA | 33.747,57 |
SP | LERICI | 21.345,41 |
SP | LEVANTO | 8.166,38 |
SV | LOANO | 50.191,31 |
GE | MONEGLIA | 18.274,93 |
SP | MONTEROSSO | 7.981,41 |
SV | NOLI | 15.750,10 |
IM | OSPEDALETTI | 22.603,20 |
SV | PIETRA LIGURE | 24.758,09 |
GE | PORTOFINO | 1.082,07 |
SP | PORTOVENERE | 59.088,31 |
GE | RAPALLO | 22.298,00 |
GE | RECCO | 10.247,28 |
SP | RIOMAGGIORE | 10.959,41 |
IM | RIVA LIGURE | 11.727,03 |
IM | S.BARTOLOMEO AL M. | 11.995,23 |
IM | S.LORENZO AL M. | 15.824,09 |
IM | SANREMO | 101.732,88 |
GE | SANTA MARGHERITA L. | 31.167,26 |
IM | S.STEFANO AL M. | 18.709,60 |
SP | SARZANA | 34.163,75 |
SV | SAVONA | 16.036,80 |
GE | SESTRI LEVANTE | 32.942,96 |
GE | SORI | 6.954,83 |
SV
|
SPOTORNO | 19.264,51 |
IM | TAGGIA | 9.803,35 |
SV | VADO LIGURE | 9.747,86 |
IM | VALLECROSIA | 8.628,80 |
SV | VARAZZE | 29.521,04 |
IM | VENTIMIGLIA | 37.992,61 |
SP | VERNAZZA | 1.470,50 |
GE | ZOAGLI | 2.941,01 |
TOTALE | 1.336.881,17 |