Sono 84, in leggero aumento rispetto a ieri (79) i nuovi casi di Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore. Nell’imperiese non risultano nuovi contagi.
Coronavirus, Liguria: 84 nuovi casi, la mappa
-
Asl 1: 4 (1 contatto di caso confermato, 3 attività di screening)
-
Asl 2: 3 (1 contatto caso confermato, 2 attività di screening)
-
Asl 3: 46 (32 contatto caso confermato, 1 rientro da estero, 13 attività screening)
-
Asl 5: 31 (21 contatto caso confermato, 10 attività screening)
Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.
TOTALE tamponi effettuati | 284.175 | 2.049 | |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: | 12.492 | 84 | |
TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening | 1.667 | -6 | |
TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici | 10.825 | 91 | |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) | 2.774 | 62 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
PROVINCIA | |
SAVONA | 207 |
LA SPEZIA | 1.006 |
IMPERIA | 143 |
GENOVA | 1.115 |
Residenti fuori Regione/Estero | 95 |
altro/in fase di verifica | 208 |
TOTALE | 2.774 |
(esclusi 8.127 guariti e 1.591deceduti) |
Media intensità+Terapia Intensiva | Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 151 | 15 | -5 |
ASL1 | 11 | 0 | 1 |
ASL2 | 9 | 2 | 1 |
Ospedale Policlinico San Martino | 19 | 7 | -3 |
Ospedale Galliera | 21 | 0 | 4 |
Ospedale Gaslini | 7 | 0 | -2 |
ASL 3 Villa Scassi | 2 | 0 | -1 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
ASL5 | 79 | 6 | -5 |
Isolamento domiciliare | 1.310 | 33 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) | 8.127 | 20 |
Deceduti* | 1.591 | 3 |
Donna di anni 96 deceduta il 18/09 ospedale Sarzana e residente a La Spezia
Donna di anni 90 deceduta il 20/09 ospedale Sarzana e residente a La Spezia
Donna di anni 83 deceduta il 20/09 ospedale Sarzana e residente a La Spezia
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 160 |
ASL 2 | 267 |
ASL 3 | 633 |
ASL 4 | 174 |
ASL 5 | 825 |
Liguria | 2.059 |