L’affluenza alle urne alle ore 12,00 per le Elezioni Politiche in Italia è stata del 19,21% (nel 2018 fu del 19,52%). In Liguria del 21,86% (21,78% nel 2018) e in provincia di Imperia il dato è del 20,90% (Politiche 2018 fu del 21,27%). A Imperia, città capoluogo la percentuale è stata del 21,32% (20,65% nel 2018), mentre a Sanremo, città più popolosa della provincia è stata del 21,14% (nel 2018 fu del 22,84%).
In mattinata hanno votato anche il presidente della Provincia e i candidati della provincia di Imperia
Già dalla prima mattinata in molti seggi si sono registrate lunghe code di votanti, complice anche il fatto che la presenza del cosiddetto “tagliandino antifrode”, che deve essere staccato dal presidente del seggio prima di inserire le schede nelle urne di Camera e Senato, ha creato rallentamenti nelle operazioni di voto.
In mattinata hanno votato anche il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola e i candidati alla Camera e al Senato della provincia di Imperia.
La prossima rilevazione ufficiale sul dato dell’affluenza sarà alle 19 e poi alla chiusura dei seggi, alle 23, si avrà il dato definitivo.
Nel 2018, precedente tornata elettorale per le Politiche, si votò domenica 4 marzo e l’affluenza fu del 72,9% , la più bassa per le Elezioni Politiche nella storia repubblicana.
L’affluenza alle ore 12,00 nei Comuni della provincia di Imperia
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
IMPERIA | 66 su 66 | 20,90 | – | – | 21,27 |
AIROLE | 23,96 | – | – | 21,67 | |
APRICALE | 19,66 | – | – | 21,72 | |
AQUILA D’ARROSCIA | 21,09 | – | – | 23,13 | |
ARMO | 16,28 | – | – | 22,83 | |
AURIGO | 21,32 | – | – | 29,59 | |
BADALUCCO | 20,78 | – | – | 19,19 | |
BAJARDO | 23,31 | – | – | 29,92 | |
BORDIGHERA | 21,99 | – | – | 21,49 | |
BORGHETTO D’ARROSCIA | 18,87 | – | – | 16,43 | |
BORGOMARO | 21,26 | – | – | 19,56 | |
CAMPOROSSO | 19,72 | – | – | 19,42 | |
CARAVONICA | 25,95 | – | – | 13,59 | |
CASTEL VITTORIO | 26,29 | – | – | 21,16 | |
CASTELLARO | 18,95 | – | – | 19,06 | |
CERIANA | 19,83 | – | – | 20,40 | |
CERVO | 23,74 | – | – | 20,50 | |
CESIO | 22,73 | – | – | 27,73 | |
CHIUSANICO | 26,32 | – | – | 25,11 | |
CHIUSAVECCHIA | 25,29 | – | – | 19,24 | |
CIPRESSA | 20,81 | – | – | 24,21 | |
CIVEZZA | 22,06 | – | – | 26,16 | |
COSIO D’ARROSCIA | 16,56 | – | – | 16,95 | |
COSTARAINERA | 23,19 | – | – | 24,73 | |
DIANO ARENTINO | 20,19 | – | – | 23,40 | |
DIANO CASTELLO | 18,42 | – | – | 20,97 | |
DIANO MARINA | 25,16 | – | – | 23,87 | |
DIANO SAN PIETRO | 20,12 | – | – | 20,28 | |
DOLCEACQUA | 19,61 | – | – | 23,15 | |
DOLCEDO | 18,18 | – | – | 18,77 | |
IMPERIA | 21,32 | – | – | 20,65 | |
ISOLABONA | 16,97 | – | – | 20,04 | |
LUCINASCO | 17,78 | – | – | 25,42 | |
MENDATICA | 24,18 | – | – | 26,29 | |
MOLINI DI TRIORA | 22,93 | – | – | 27,38 | |
MONTALTO CARPASIO | 19,34 | – | – | 23,08 | |
MONTEGROSSO PIAN LATTE | 26,17 | – | – | 25,93 | |
OLIVETTA SAN MICHELE | 20,50 | – | – | 22,02 | |
OSPEDALETTI | 24,60 | – | – | 22,72 | |
PERINALDO | 19,27 | – | – | 20,74 | |
PIETRABRUNA | 21,28 | – | – | 20,60 | |
PIEVE DI TECO | 18,35 | – | – | 20,48 | |
PIGNA | 14,40 | – | – | 15,67 | |
POMPEIANA | 17,79 | – | – | 23,70 | |
PONTEDASSIO | 22,24 | – | – | 22,93 | |
PORNASSIO | 15,20 | – | – | 17,45 | |
PRELA’ | 25,07 | – | – | 20,44 | |
RANZO | 19,90 | – | – | 20,96 | |
REZZO | 13,99 | – | – | 18,64 | |
RIVA LIGURE | 24,76 | – | – | 23,20 | |
ROCCHETTA NERVINA | 21,76 | – | – | 23,35 | |
SAN BARTOLOMEO AL MARE | 20,19 | – | – | 24,69 | |
SAN BIAGIO DELLA CIMA | 19,25 | – | – | 17,85 | |
SAN LORENZO AL MARE | 23,78 | – | – | 21,04 | |
SANREMO | 21,14 | – | – | 22,84 | |
SANTO STEFANO AL MARE | 22,12 | – | – | 22,98 | |
SEBORGA | 26,05 | – | – | 27,90 | |
SOLDANO | 16,76 | – | – | 20,67 | |
TAGGIA | 20,17 | – | – | 21,03 | |
TERZORIO | 25,93 | – | – | 29,10 | |
TRIORA | 23,53 | – | – | 29,00 | |
VALLEBONA | 21,23 | – | – | 19,25 | |
VALLECROSIA | 19,74 | – | – | 18,62 | |
VASIA | 18,95 | – | – | 23,00 | |
VENTIMIGLIA | 19,00 | – | – | 18,05 | |
VESSALICO | 17,54 | – | – | 20,74 | |
VILLA FARALDI | 12,50 | – | – | 23,21 |
L’affluenza alle ore 12,00 nelle Regioni italiane
|
---|