23 Novembre 2024 05:51

Cerca
Close this search box.

23 Novembre 2024 05:52

Elezioni Imperia 2023, l’analisi del voto: Scajola vince in tutte le sezioni, boom a Borgo Prino/Tutti i dati

In breve: Nel dettaglio, Scajola ha ottenuto il consenso più largo in assoluto nella sezione 1, Borgo Prino, con il 72.27% delle preferenze, proprio uno dei quartieri in cui il Sindaco uscente è stato maggiormente messo in discussione in campagna elettorale per il ripascimento delle spiagge.

Claudio Scajola, confermatosi Sindaco di Imperia con il 62,97% delle preferenze, si è imposto in tutti e 44 i seggi, dato che certifica il netto successo dell’ex Ministro.

Elezioni Imperia: Scajola pigliatutto, male gli avversari

Nel dettaglio, Scajola ha ottenuto il consenso più largo in assoluto nella sezione 1, Borgo Prino, con il 72,27% delle preferenze, proprio uno dei quartieri in cui il Sindaco uscente è stato maggiormente messo in discussione in campagna elettorale per il ripascimento delle spiagge.

L’ex Ministro è riuscito a toccare o superare quota 70% anche nella sezione 4, Piani (70,70%), nella sezione 8, Piazza Mameli (71,25%), nella sezione 9, Caramagna (71,08%) e nella sezione 11, Moltedo (72,08%).

Scajola non è mai sceso sotto il 50%. Le uniche sezioni dove ha “faticato” maggiormente sono risultate essere la 17, Viale Rimembranza-Piazza Roma (53,07%), la 29, Castelvecchio (52,68%), la 36, via Nazionale ex Asilo Cerbiatti (50,90%) e la 43, piazza Calvi  (50,92%).

Il principale sfidante, Ivan Bracco, del centrosinistra, ha ottenuto il risultato migliore nel seggio 18, Viale Rimembranza-Piazza Roma, con il 29,25% delle preferenze.

Per quanto concerne gli altri candidati Sindaco, Luciano Zarbano, Imperia Senza Padroni, ha totalizzato il risultato migliore nella sezione 36, Via Nazionale ex Asilo Cerbiatti , con una percentuale pari al 14,80%, Enrico Lauretti, Società Aperta, nella sezione 29, Castelvecchio, con il 29,46%% delle preferenze, e Stefano Semeria, M5S, nella sezione 15, Viale Rimembranza-Piazza Roma, con il 3,54% delle preferenze.

1. SPOGLIATOI CAMPO DI ATLETICA – BORGO PRINO

NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 8 2,36
2 SEMERIA STEFANO 4 1 1,18
3 SCAJOLA CLAUDIO 245 11 72,27
4 BRACCO IVAN 64 2 18,88
5 LAURETTI ENRICO 18 5,31

2. EX SCUOLE ELEM.FRAZ.POGGI

NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 21 5,13
2 SEMERIA STEFANO 8 1,96
3 SCAJOLA CLAUDIO 275 12 67,24
4 BRACCO IVAN 82 2 20,05
5 LAURETTI ENRICO 23 5,62
3. SCUOLE ELEMENTARI PIANI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 26 1 7,51
2 SEMERIA STEFANO 2 0,58
3 SCAJOLA CLAUDIO 225 6 65,03
4 BRACCO IVAN 83 10 23,99
5 LAURETTI ENRICO 10 2,89
4. SCUOLE ELEMENTARI PIANI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 19 6 3,89
2 SEMERIA STEFANO 8 6 1,64
3 SCAJOLA CLAUDIO 345 26 70,70
4 BRACCO IVAN 104 6 21,31
5 LAURETTI ENRICO 12 3 2,46
5. SCUOLE ELEMENTARI PIANI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 21 1 4,81
2 SEMERIA STEFANO 5 1,14
3 SCAJOLA CLAUDIO 285 44 65,22
4 BRACCO IVAN 95 8 21,74
5 LAURETTI ENRICO 31 7 7,09
6. SPOGLIATOI CAMPO DI ATLETICA – BORGO PRINO
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 25 4,89
2 SEMERIA STEFANO 9 1 1,76
3 SCAJOLA CLAUDIO 346 15 67,71
4 BRACCO IVAN 101 3 19,77
5 LAURETTI ENRICO 30 5,87
7. ED.SCOL.PIAZZA G.MAMELI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 20 3,69
2 SEMERIA STEFANO 7 1 1,29
3 SCAJOLA CLAUDIO 339 9 62,55
4 BRACCO IVAN 141 12 26,02
5 LAURETTI ENRICO 35 9 6,46
8. ED.SCOL.PIAZZA G.MAMELI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 24 6,00
2 SEMERIA STEFANO 9 1 2,25
3 SCAJOLA CLAUDIO 285 16 71,25
4 BRACCO IVAN 64 5 16,00
5 LAURETTI ENRICO 18 2 4,50
9. SCUOLE PRIMARIE CARAMAGNA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 36 2 5,23
2 SEMERIA STEFANO 11 1 1,60
3 SCAJOLA CLAUDIO 489 22 71,08
4 BRACCO IVAN 137 10 19,91
5 LAURETTI ENRICO 15 2,18
10. SCUOLE PRIMARIE CARAMAGNA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 46 6 6,22
2 SEMERIA STEFANO 15 2,03
3 SCAJOLA CLAUDIO 489 39 66,08
4 BRACCO IVAN 143 14 19,32
5 LAURETTI ENRICO 47 6,35
11. EX SC.EL.FRAZ.MOLTEDO
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 7 3,55
2 SEMERIA STEFANO 0 0,00
3 SCAJOLA CLAUDIO 142 7 72,08
4 BRACCO IVAN 39 1 19,80
5 LAURETTI ENRICO 9 1 4,57
12. EX SC.EL.FRAZ.MONTEGRAZIE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 19 2 6,91
2 SEMERIA STEFANO 4 1 1,46
3 SCAJOLA CLAUDIO 179 1 65,09
4 BRACCO IVAN 62 7 22,55
5 LAURETTI ENRICO 11 1 4,00
13. ED.SCOL.PIAZZA G.MAMELI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 22 2 4,92
2 SEMERIA STEFANO 9 2,01
3 SCAJOLA CLAUDIO 294 14 65,77
4 BRACCO IVAN 93 7 20,81
5 LAURETTI ENRICO 29 1 6,49

14. ED.SCOL.PIAZZA G.MAMELI

NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 18 1 4,15
2 SEMERIA STEFANO 4 0,92
3 SCAJOLA CLAUDIO 282 26 64,98
4 BRACCO IVAN 107 5 24,65
5 LAURETTI ENRICO 23 1 5,30
15. EDIFICIO SCOLASTICO VIALE RIMEMBRANZA – PIAZZA ROMA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 47 3 8,75
2 SEMERIA STEFANO 19 1 3,54
3 SCAJOLA CLAUDIO 285 12 53,07
4 BRACCO IVAN 151 3 28,12
5 LAURETTI ENRICO 35 1 6,52
16. EDIFICIO SCOLASTICO VIALE RIMEMBRANZA – PIAZZA ROMA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 34 6,39
2 SEMERIA STEFANO 3 0,56
3 SCAJOLA CLAUDIO 323 20 60,71
4 BRACCO IVAN 131 6 24,62
5 LAURETTI ENRICO 41 3 7,71
17. EDIFICIO SCOLASTICO VIALE RIMEMBRANZA – PIAZZA ROMA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 30 5,22
2 SEMERIA STEFANO 2 0,35
3 SCAJOLA CLAUDIO 378 18 65,74
4 BRACCO IVAN 128 5 22,26
5 LAURETTI ENRICO 37 6,44
18. EDIFICIO SCOLASTICO VIALE RIMEMBRANZA – PIAZZA ROMA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 29 3 5,73
2 SEMERIA STEFANO 9 1 1,78
3 SCAJOLA CLAUDIO 281 12 55,53
4 BRACCO IVAN 148 4 29,25
5 LAURETTI ENRICO 39 7,71
19. PALASPORT – BORGO MARINA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 37 8,83
2 SEMERIA STEFANO 5 1,19
3 SCAJOLA CLAUDIO 260 9 62,05
4 BRACCO IVAN 96 2 22,91
5 LAURETTI ENRICO 21 1 5,01
20. PALASPORT – BORGO MARINA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 30 1 7,83
2 SEMERIA STEFANO 6 1 1,57
3 SCAJOLA CLAUDIO 242 10 63,19
4 BRACCO IVAN 83 4 21,67
5 LAURETTI ENRICO 22 5,74
21. PALESTRA – EDIFICIO SCOLASTICO VIA GIBELLI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 38 1 7,98
2 SEMERIA STEFANO 8 1 1,68
3 SCAJOLA CLAUDIO 297 8 62,40
4 BRACCO IVAN 111 4 23,32
5 LAURETTI ENRICO 22 4,62
22. PALESTRA – EDIFICIO SCOLASTICO VIA GIBELLI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 33 1 6,63
2 SEMERIA STEFANO 6 1,21
3 SCAJOLA CLAUDIO 307 6 61,65
4 BRACCO IVAN 118 4 23,70
5 LAURETTI ENRICO 34 6,83
23. EDIF.SCOL.BORGO S.MORO
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 48 9,01
2 SEMERIA STEFANO 5 0,94
3 SCAJOLA CLAUDIO 329 21 61,73
4 BRACCO IVAN 120 9 22,51
5 LAURETTI ENRICO 31 5,82
24. EDIF.SCOL.BORGO S.MORO
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 32 7,06
2 SEMERIA STEFANO 11 2,43
3 SCAJOLA CLAUDIO 313 19 69,10
4 BRACCO IVAN 84 4 18,54
5 LAURETTI ENRICO 13 2,87
25. OSPEDALE CIVILE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 2 13,33
2 SEMERIA STEFANO 0 0,00
3 SCAJOLA CLAUDIO 9 60,00
4 BRACCO IVAN 3 20,00
5 LAURETTI ENRICO 1 6,67
26. EX SC.ELEM.FRAZ.S.AGATA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 19 4,61
2 SEMERIA STEFANO 9 2,18
3 SCAJOLA CLAUDIO 278 17 67,48
4 BRACCO IVAN 78 2 18,93
5 LAURETTI ENRICO 28 6,80
27. CENTRO COMUNALE CARPE DIEM
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 24 1 7,77
2 SEMERIA STEFANO 4 1 1,29
3 SCAJOLA CLAUDIO 197 11 63,75
4 BRACCO IVAN 68 4 22,01
5 LAURETTI ENRICO 16 5,18
28. CENTRO COMUNALE CARPE DIEM
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 41 8,93
2 SEMERIA STEFANO 8 1,74
3 SCAJOLA CLAUDIO 265 23 57,73
4 BRACCO IVAN 118 10 25,71
5 LAURETTI ENRICO 27 5,88
29. SC.EL.CASTELVECCHIO C.SO DANTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 5 1 2,23
2 SEMERIA STEFANO 1 1 0,45
3 SCAJOLA CLAUDIO 118 5 52,68
4 BRACCO IVAN 34 15,18
5 LAURETTI ENRICO 66 29,46
30. SC.EL.CASTELVECCHIO C.SO DANTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 43 1 9,21
2 SEMERIA STEFANO 6 1,29
3 SCAJOLA CLAUDIO 291 18 62,31
4 BRACCO IVAN 95 10 20,34
5 LAURETTI ENRICO 32 1 6,85
31. SC.EL.CASTELVECCHIO C.SO DANTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 57 10,40
2 SEMERIA STEFANO 5 2 0,91
3 SCAJOLA CLAUDIO 302 11 55,11
4 BRACCO IVAN 139 5 25,37
5 LAURETTI ENRICO 45 1 8,21
31. SC.EL.CASTELVECCHIO C.SO DANTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 48 1 11,71
2 SEMERIA STEFANO 4 0,98
3 SCAJOLA CLAUDIO 231 11 56,34
4 BRACCO IVAN 86 6 20,98
5 LAURETTI ENRICO 41 1 10,00
32. SC.EL.CASTELVECCHIO C.SO DANTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 48 1 11,71
2 SEMERIA STEFANO 4 0,98
3 SCAJOLA CLAUDIO 231 11 56,34
4 BRACCO IVAN 86 6 20,98
5 LAURETTI ENRICO 41 1 10,00
33. SCUOLA MATERNA EX IACP – VIA VECCHIA PIEMONTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 23 2 7,06
2 SEMERIA STEFANO 1 0,31
3 SCAJOLA CLAUDIO 219 22 67,18
4 BRACCO IVAN 56 1 17,18
5 LAURETTI ENRICO 27 1 8,28
34. SCUOLA MATERNA EX IACP – VIA VECCHIA PIEMONTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 14 4,08
2 SEMERIA STEFANO 7 2,04
3 SCAJOLA CLAUDIO 216 26 62,97
4 BRACCO IVAN 77 8 22,45
5 LAURETTI ENRICO 29 3 8,46
35. EX MUNICIPIO VIA NAZIONALE -EX ASILO CERBIATTI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 31 1 12,21
2 SEMERIA STEFANO 1 1 0,39
3 SCAJOLA CLAUDIO 155 10 61,02
4 BRACCO IVAN 54 2 21,26
5 LAURETTI ENRICO 13 5,12
36. EX MUNICIPIO VIA NAZIONALE -EX ASILO CERBIATTI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 31 1 12,21
2 SEMERIA STEFANO 1 1 0,39
3 SCAJOLA CLAUDIO 155 10 61,02
4 BRACCO IVAN 54 2 21,26
5 LAURETTI ENRICO 13 5,12
37. ED.SCOL.PIAZZA U.CALVI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 22 4 4,90
2 SEMERIA STEFANO 9 2 2,00
3 SCAJOLA CLAUDIO 263 15 58,58
4 BRACCO IVAN 116 4 25,84
5 LAURETTI ENRICO 39 2 8,69
38. ED.SCOL.LARGO GHIGLIA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 35 6 6,28
2 SEMERIA STEFANO 7 1 1,26
3 SCAJOLA CLAUDIO 343 14 61,58
4 BRACCO IVAN 147 6 26,39
5 LAURETTI ENRICO 25 6 4,49
39. SCUOLA MATERNA EX IACP – VIA VECCHIA PIEMONTE
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 23 3 8,30
2 SEMERIA STEFANO 7 2,53
3 SCAJOLA CLAUDIO 184 15 66,43
4 BRACCO IVAN 48 1 17,33
5 LAURETTI ENRICO 15 5,42
40. ED.SCOL.LARGO GHIGLIA
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 19 4,07
2 SEMERIA STEFANO 10 2,14
3 SCAJOLA CLAUDIO 313 20 67,02
4 BRACCO IVAN 98 2 20,99
5 LAURETTI ENRICO 27 5,78
41. ED.SCOL.PIAZZA U.CALVI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 27 2 5,03
2 SEMERIA STEFANO 3 0,56
3 SCAJOLA CLAUDIO 336 22 62,57
4 BRACCO IVAN 123 14 22,91
5 LAURETTI ENRICO 48 10 8,94
42. ED.SCOL.PIAZZA U.CALVI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 22 3,45
2 SEMERIA STEFANO 4 2 0,63
3 SCAJOLA CLAUDIO 378 33 59,25
4 BRACCO IVAN 181 10 28,37
5 LAURETTI ENRICO 53 1 8,31
43. ED.SCOL.PIAZZA U.CALVI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 31 5,70
2 SEMERIA STEFANO 8 1,47
3 SCAJOLA CLAUDIO 277 18 50,92
4 BRACCO IVAN 138 9 25,37
5 LAURETTI ENRICO 90 1 16,54
44. ED.SCOL.PIAZZA U.CALVI
NR. CANDIDATO NOMINATIVO VOTI VOTI SIND.PRES. %
1 ZARBANO LUCIANO 22 3,37
2 SEMERIA STEFANO 4 0,61
3 SCAJOLA CLAUDIO 422 38 64,63
4 BRACCO IVAN 152 5 23,28
5 LAURETTI ENRICO 53 2 8,12

Condividi questo articolo: