Imperia torna nella top ten nazionale nell’Indice del Clima de Il Sole 24 Ore, classifica che misura il benessere climatico nei 112 capoluoghi italiani (riaggregati su base provinciale) attraverso 15 parametri meteo del decennio 2015-2025.
La provincia imperiese si piazza al 10° posto assoluto con 706,0 punti, confermando un clima mite e vivibile
Imperia primeggia in Liguria: supera Genova (31° posto, 643,5 punti), Savona (22°, 660,3) e La Spezia (35°, 635,6). Punti di forza sono le poche ondate di calore (3° posto, 5,6 giorni annui), il caldo estremo limitato (3°, 1,2 giorni), i giorni freddi rari (13°, 0,3), bassa nebbia (21°, 2,5) e buona escursione termica (16°, 6,4°C). Debolezze: umidità relativa alta (81°) e notti tropicali (83°).
La pagella di Imperia
| Rank | Indicatore | Valore | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 28° | Soleggiamento (ore/giorno) | 8,3 | 619,2 |
| 26° | Indice di calore (giorni >=30°C) | 61,4 | 620,7 |
| 3° | Ondate di calore (>=30°C x3 gg) | 5,6 | 967,7 |
| 83° | Notti tropicali (>=20°C 0-6) | 95,5 | 341,3 |
| 3° | Caldo estremo (>=35°C) | 1,2 | 988,4 |
| 49° | Brezza estiva (nodi lug-set) | 5,6 | 482,8 |
| 80° | Raffiche di vento (>30 nodi) | 26,0 | 721,6 |
| 81° | Umidità relativa (fuori comfort) | 203,3 | 391,8 |
| 60° | Circolazione aria (stagnanti) | 67,3 | 593,9 |
| 16° | Escursione termica (°C) | 6,4 | 789,4 |
| 77° | Intensità pluviometrica (mm/giorno piovoso) | 14,4 | 592,7 |
| 29° | Precipitazioni estreme (>40mm/6h) | 1,2 | 779,7 |
| 21° | Nebbia (giorni) | 2,5 | 963,4 |
| 13° | Giorni freddi (<3°C percepita) | 0,3 | 986,0 |
| 70° | Giorni senza pioggia consecutivi | 10,9 | 751,6 |
In Italia svetta Bari per il terzo anno consecutivo, seguita da Barletta-Andria-Trani e Pescara. Fanalino di coda: Belluno (105°), Terni (106°) e Sud Sardegna (107°). L’indice è uno dei 90 parametri della storica Qualità della vita, in uscita a dicembre.






