Sono 62 i dipendenti comunali meritevoli di una progressione economica orizzontale, grazie al loro operato durante l’anno appena concluso. Il Comune di Imperia ha infatti comunicato i nominativi di coloro che, grazie allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi raggiunti durante il 2016, sono stati premiati con incentivi pari a un totale di 40 mila euro. L’assegnazione si è basata sulle schede di valutazione redatte dai Dirigenti dei vari settori comunali e sono stati presi in considerazione anche altri fattori, tra cui l’anzianità di servizio.
Come si legge nella determina, il fine delle progressioni economiche orizzontali è “quello di dar luogo a forme di valutazione e valorizzazione del personale in servizio, secondo determinati indicatori, nell’ottica del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali”.
Scorrendo le liste, balza subito agli occhi che nessun dipendente del settore Servizi Sociali risulta tra i beneficiari delle progressioni economiche orizzontali. Aspetto, quest’ultimo, che ha creato non pochi malumori.
ECCO L’ELENCO:
B1-B2
ROSSETTO RENZO B1 Amministrativo 4724 90
2 VASSALLO SERGIO B1 Amministrativo 4576 90
3 GENTILESCA MARIO B1 Amministrativo 3969 90
4 MALTEMPO PINUCCIA B1 Legale 84
5 MOLON ANTONELLA B1 Cultura 2995 80
6 OHANOUS NAKHCHAVANTAPEHHASMIK B1 Amministrativo 2275 80
B2-B3
1 VISCITO MARIA ROSETTA B2 Amministrativo 100
2 BIANCAMANO ORESTE B2 Amministrativo 98
3 MORALDI MANUELA B2 Personale 96
B3-B4
1 ALLEGRO GIULIANO B3 Amministrativo 100 10576
2 LOSNO PAOLO B3 Comando P.M. 100 10315
3 PORACCHIA CLAUDIO B3 Personale 96 10495
4 BADANO CLAUDIO B3 Comando P.M. 96 10374
5 PASSARO MARIA B3 Personale 96 9578
6 MARVALDI MAURO B3 Cultura 94
7 MUSSO GIANPIETRO B3 Tecnico 92
8 CONIO WALTER B3 Personale 90
9 DI GIUSEPPE MAURO B3 Tecnico 88 10561
B4-B5
1 BOGGIONE CANDIDO B4 Amministrativo 100 12225
2 VENTIMIGLIA MIRELLA B4 Servizi Finanziari 100 11870
3 TRAVERSI ANNA B4 C/o Tribunale 100 11595
4 FORTE PIA B4 Amministrativo 100 11412
5 VASSALLO MARCO B4 Cultura 100 9964
6 AICARDI ELIO B4 Cultura 100 9464
7 MANOZZO CRISTINA B4 Legale 100 9374
8 SALVO GIOVANNA B4 Amministrativo 100 9344
9 GULLI’ IOLANDA B4 Amministrativo 100 9222
10 BELGRANO DOMENICO B4 Tecnico 98 12539
11 MONTALTO MARIA PIA B4 Porti 98 11961
12 BONANNI ANGELA B4 Tecnico 98 10286
B5-B6
1 DI BIAGIO GUERINO B5 Personale 98
2 LEOTTA FRANCESCO B5 Personale 92 10542
B6-B7
1 CAMMISA DONATO B6 Porti 100 12994
2 LEONE MIRELLA B6 Amministrativo 100 11049
C1-C2
1 BENZA PATRIZIA C1 Servizi Finanziari 96
2 VASSALLO MARA C1 Servizi Finanziari 94
3 GALLO FLAVIO C1 Servizi Finanziari 90 5582
4 FRANCHINI ROBERTA C1 Personale 90 5393
5 BONSIGNORIO SIMONA C1 Personale 90 5168
6 MORINI NOVELLA C1 Cultura 90 4300
7 CORTESE DANIELA C1 Distretto S.S. 90 4253
8 DELUCCHI FABIO C1 Comando P.M. 90 3354
9 ARETTI ANNALISA C1 Legale 88
10 FERRANDO SILVIA C1 Servizi Finanziari 84 5227
C2-C3
1 GHIRARDO VINCENZO C2 100 11954
2 SEMERIA WILMA C2 Amministrativo 100 11798
3 LICALSI EDUARDO C2 Tecnico 100 11035
4 SABBATINO AGATA C2 Comando P.M. 100 10399
5 DITO PIERO C2 Comando P.M. 100 6993
C3-C4
1 CACCIO’ MASSIMO C3 Comando P.M. 9386 100
2 GIARDINO CARLO C3 Comando P.M. 6565 100
3 ORLANDO ANTONINO C3 Comando P.M. 5805 100
4 ROSSIN CLAUDIA C3 Comando P.M. 5326 100
C4-C5
1 GUGLIERI SERGIO C4 Comando P.M. 13301 100 65
2 PAESE MICHELE C4 Comando P.M. 13301 100
3 RAINERI VINCENZO C4 Comando P.M. 13301 100
4 STILLITTANO ANTONINO C4 Comando P.M. 13301 100 62
D1-D2
1 PARIS MARCO D1 Comando P.M. 100
D2-D3
1 BARBARO GIUSEPPE DINO D2 Tecnico 84
D3-D4
1 CADDEO OSVALDO D3 Comando P.M. 13301 100
2 MAGAGLIO AGOSTINO D3 Comando P.M. 12750 100
3 DEGL’INNOCENTI PAOLO D3 Tecnico 12325 100
D4-D5
1 MELA FLAVIO D4 Tecnico 13604 100
D5-D6
1 BESSONE MARIANGELA D5 ServiziFinanziari 14731 100