Scattate le ore 23, sono stati chiusi i seggi per le elezioni politiche 2018.
In diretta su La 7, RAI E MEDIASET sono stati quindi resi noti i primi dati sugli exit poll. Il primo partito al momento sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale superiore al 30 % di voti, seguito dal Partito Democratico (circa 22%) e successivamente Forza Italia (circa 14.50 %) e Lega Nord , insieme a Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia. In definitiva, dunque, secondo in testa ci sarebbe il Movimento 5 Stelle, seguito dalla coalizione di centrodestra, solo terzo il PD.
PARTITI LA 7 RAI MEDIASET
Movimento 5 Stelle 28.8 – 30.8 29.5 – 32.5 29.0 – 33.0
Forza Italia 13.5 – 15.5. 12.5 – 15. 5 12 – 16
Lega 12.3 – 14.3 12.3 – 14.3 12.5 15.5
Fratelli d’Italia 4.4 – 5.4 3.5 – 5.5 4 – 6
Noi con l’Italia – UDC 1.8 – 2.4 1 – 3 0.5 -2.5
Partito Democratico 21.0. – 23.0 20 – 23 17.5 – 21.5
+Europa 2.8 – 3.4 2- 4 2- 4
Civica Popolare. 0.4 – 1.0 0.0 2-0 0.4 -1
Italia Europa Insieme. 0.5 – 1.1 0.0 -2.0 0.5 – 1.1
Liberi e Uguali 5.2 – 6.2. 3 – 5 5 – 5
Potere al Popolo 1.4 – 2.0
Casapound 0.3 – 0.7
Popolo della famiglia 0.1 – 0.5