Il bollettino nazionale sui dati del Coronavirus di sabato 2 gennaio.
Meno contagi con meno tamponi (67.174). Il tasso di positività sale al 17,6%, in crescita per il terzo giorno consecutivo. Le regioni maggiormente colpite sono il Veneto (+3.165) e Emilia-Romagna (+2.035).
I numeri del contagio regione per regione
Lombardia 483.361: +1.402 casi, +0,3% (ieri +3.056) con 11.758 tamponi
Veneto 261.845: +3.165 casi, +1,2% (ieri +4.805) con 11.768 tamponi
Piemonte 199.319 : +433 casi, +0,2% (ieri +1.058) con 2.271 tamponi
Campania 191.799: +392 casi, +0,2% (ieri +1.734) con 3.209 tamponi
Emilia-Romagna 176.170: +2.035 casi, +1,2% (ieri +2.629) con 5.281 tamponi
Lazio 166.239 : +1.275 casi, +0,8% (ieri +1.913) con 9.686 tamponi
Toscana 121.415: +498 casi, +0,4% (ieri +589) con 5.083 tamponi
Sicilia 95.500: +734 casi, +0,8% (ieri +1.122) con 5.093 tamponi
Puglia 92.703: +344 casi, +0,4% (ieri +1.395) con 2.021 tamponi
Liguria 61.084: +203 casi, +0,3% (ieri +412) con 1.265 tamponi
Friuli-Venezia Giulia 51.101: +359 casi, +0,7% (ieri +715) con 2.657 tamponi
Marche 42.602 : +285 casi, +0,7% (ieri +693) con 2.091 tamponi
Abruzzo 35.746: +23 casi, +0,1% (ieri +410) con 217 tamponi
Sardegna 31.667: +189 casi, +0,6% (ieri +365) con 1.496 tamponi
P. A. Bolzano 29.850: +86 casi , +0,3% (ieri +270) con 723 tamponi
Umbria 29.238: +50 casi, +0,2% (ieri +228) con 283 tamponi
Calabria 24.440: +175 casi, +0,7% (ieri +345) con 1.063 tamponi
P. A. Trento 22.149: +116 casi, +0,5% (ieri +193) con 579 tamponi
Basilicata 11.021: +39 casi, +0,4% (ieri +156) con 193 tamponi
Valle d’Aosta 7.297: +7 casi, +0,1% (ieri +17) con 201 tamponi
Molise 6.655: +21 casi, +0,3% (ieri +106) con 236 tamponi
I decessi Regione per Regione
Il dato è relativo ai morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore
Lombardia 25.281: +78 decessi (ieri +80)
Veneto 6.675: +46 decessi (ieri +90)
Piemonte 7.971: +11 decessi (ieri +38)
Campania 2.893: +29 decessi (ieri +20)
Emilia-Romagna 7.846: +38 decessi (ieri +70)
Lazio 3.816: +24 decessi (ieri +23)
Toscana 3.720: +20 decessi (ieri +27)
Sicilia 2.468: +28 decessi (ieri +28)
Puglia 2.491: +10 decessi (ieri +9)
Liguria 2.907: +9 decessi (ieri +7)
Friuli-Venezia Giulia 1.687: +18 decessi (ieri +27)
Marche 1.594: +13 decessi (ieri +10)
Abruzzo 1.229: +11 decessi (ieri +5)
Sardegna 755: +4 decessi (ieri +4)
P. A. Bolzano 746: +4 decessi (ieri +3)
Umbria 628: +3 decessi (ieri +1)
Calabria 482: +3 decessi (ieri +7)
P. A. Trento 958: +6 decessi (ieri +10)
Basilicata 261: +5 decessi (ieri nessun nuovo decesso)
Valle d’Aosta 383: +2 decessi (ieri +2)
Molise 194: +2 decessi (ieri +1)