Sono 19 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.199 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.159 tamponi antigenici rapidi. Di questi, solamente due casi sono stati registrati nel distretto sanitario Asl1 della provincia di Imperia.
Covid, Liguria: il bollettino di lunedì 11 ottobre
- IMPERIA (Asl 1): 2
- SAVONA (Asl 2): 4
- GENOVA: 13, di cui:
• Asl 3: 9
• Asl 4: 4 - LA SPEZIA (Asl 5): 0
- Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0
I dati di lunedì 11 ottobre 2021
TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE | 1661635 | 1199 |
TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) | 728198 | 1159 |
TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) | 113371 | 19 |
TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) | 2096 | -24 |
CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA | |
SAVONA | 274 |
LA SPEZIA | 389 |
IMPERIA | 214 |
GENOVA | 1062 |
Residenti fuori Regione/Estero | 51 |
altro/in fase di verifica | 106 |
TOTALE | 2096 |
Media intensità+Terapia Intensiva | Di cui in Terapia Intensiva | Differenza da giorno precedente | |
Ospedalizzati | 55 | 6 | -4 |
ASL1 | 6 | 1 | -1 |
ASL2 | 15 | 0 | 0 |
San Martino | 11 | 3 | -1 |
Ospedale Evangelico | 0 | 0 | 0 |
Ospedale Galliera | 10 | 1 | 0 |
Ospedale Gaslini | 3 | 0 | -2 |
ASL3 globale | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Villa Scassi | 0 | 0 | 0 |
ASL 3 Gallino | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Micone | 0 | 0 | 0 |
ASL3 Colletta | 0 | 0 | 0 |
ASL4 globale | 3 | 0 | 0 |
ASL4 Sestri Levante | 3 | 0 | 0 |
ASL4 Lavagna | 0 | 0 | 0 |
ASL4 Rapallo | 0 | 0 | 0 |
ASL5 globale | 7 | 1 | 0 |
ASL5 Sarzana | 0 | 0 | 0 |
ASL5 Spezia | 7 | 1 | 0 |
Isolamento domiciliare | 879 | -47 |
TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) | 106859 | 42 |
Deceduti* | 4416 | 1 |
*dettaglio
data decesso | sesso | età | luogo decesso | |
1 | 08/10/2021 | M | 83 | ASL1-Ospedale Sanremo |
ASL | Soggetti in sorveglianza attiva |
ASL 1 | 380 |
ASL 2 | 310 |
ASL 3 | 204 |
ASL 4 | 85 |
ASL 5 | 240 |
Liguria | 1219 |
Vaccini – Dati 11/10/2021 ore 16:00
2.546.858 | Consegnati (fonte governativa) |
2.190.613 | Somministrati |
86% | Percentuale vaccini somministrati su consegnati |
Template vaccinazioni – Per Brand ASL e tipo | Tipo vaccino | |||||||
1-Vaccini a mRNA (COMIRNATY e MODERNA) |
2-Vaccini a vettore virale (ASTRAZENECA,JOHNSON) | |||||||
Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | Di cui dosi aggiuntive (addizionali/booster) del totale | Totale dosi somministrate dal 27/12/2020 ad oggi | Di cui somministrate nelle ultime 24 ore | Di cui seconde dosi (del Totale) | ||
A- ASL 1 | 229.730 | 427 | 110.493 | 1.026 | 48.157 | . | 20.023 | |
B- ASL 2 | 324.877 | 702 | 157.574 | 1.379 | 50.980 | 1 | 20.613 | |
C- AREA METROPOLITANA | ASL 3 | 669.588 | 1.091 | 324.767 | 1.828 | 177.473 | 1 | 71.657 |
EVANGELICO | 25.146 | . | 12.521 | . | 587 | . | 256 | |
GALLIERA | 42.966 | 13 | 21.275 | 50 | . | . | . | |
GASLINI | 24.587 | 4 | 12.089 | . | . | . | . | |
S.MARTINO | 87.666 | 239 | 42.277 | 1.172 | 1.502 | . | 371 | |
D- ASL 4 | 168.244 | 229 | 81.630 | 695 | 29.894 | . | 11.695 | |
E- ASL 5 | 262.951 | 462 | 127.087 | 830 | 46.265 | 1 | 19.151 | |
Totale | 1.835.755 | 3.167 | 889.713 | 6.980 | 354.858 | 3 | 143.766 |